|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALLENGE VÉTÉRANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE B - 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement J3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMS des ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | F | p | c | dif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CHAPELLE H Coteaux | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NANTES Zola | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLET Chaud Les Billes | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST GILLES Babord | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BAULE Casino | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 26 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALLANS Bocage | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REZE Retros | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 26 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST SEBASTIEN Loire | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 28 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STE PAZANNE Le Tenu | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 28 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUGUENAIS Belians | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 32 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUGUENAIS Belians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉSULTATS 2025 /2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE PAZANNE Le Tenu | 8 | - | 8 | BOUGUENAIS Belians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST GILLES Babord | 6 | 10 | ST SEBASTIEN Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANTES Zola | 14 | - | 2 | LA BAULE Casino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CHAPELLE H Coteaux | 10 | - | 6 | REZE Retros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLET Chaud Les Billes | 8 | - | 8 | CHALLANS Bocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R : Match Reporté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALLENGE VÉTÉRANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRE HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POULE B - 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement J3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMS des ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | F | p | c | dif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CHAPELLE H Coteaux | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NANTES Zola | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLET Chaud Les Billes | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST GILLES Babord | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BAULE Casino | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 26 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHALLANS Bocage | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REZE Retros | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 26 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ST SEBASTIEN Loire | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 28 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STE PAZANNE Le Tenu | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 28 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUGUENAIS Belians | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 32 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUGUENAIS Belians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉSULTATS 2025 /2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STE PAZANNE Le Tenu | 8 | - | 8 | BOUGUENAIS Belians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST GILLES Babord | 6 | 10 | ST SEBASTIEN Loire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANTES Zola | 14 | - | 2 | LA BAULE Casino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA CHAPELLE H Coteaux | 10 | - | 6 | REZE Retros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOLET Chaud Les Billes | 8 | - | 8 | CHALLANS Bocage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R : Match Reporté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats journée 3 poule B libre
Du jeudi 16 au jeudi 23 oct. 2025 de 09h à 17h
Du jeudi 16 au jeudi 23 oct. 2025
de 09h à 17h
sportsregions
