Publiée le par Francois
Bravo aux joueurs des deux équipes pour cette excellente saison sportive !!!
Retrouvez l'illustration de cet événement dans notre rubrique "albums photos".
| FINALE VETERANS "LIBRE" 17/04/2025 à ANGERS | ||||
| Classement Final | ||||
| 1 | A CHOLET Mauges | 12 | 0,9095 | |
| 2 | B SAINT GILLES Babord | 10 | 0,8994 | |
| 3 | D SAINT BREVIN Les Pins | 8 | 0,8840 | |
| 4 | E SAINT GILLES Mousse | 6 | 0,8378 | |
| 5 | C ARNAGE 1 | 4 | 0,8134 | |
sportsregions
