sportsregions

Résultats journée 13, poules B, C et D catégorie "vétérans,libre"

Du samedi 31 janv. au samedi 07 févr. 2026


Du samedi 31 janv. au samedi 07 févr. 2026

Résultats journée 13, poules B, C et D catégorie "vétérans,libre"

Résultat Poule B

classt Nom_equipe pt rencontre pts match nb match
1 CHOLET CHAUD LES BILLES 38 124 12
2 SAINT GILLES BABORD 35 104 12
3 CHALLANS BOCAGE 34 114 12
4 NANTES NBC ZOLA 30 100 11
5 LA BAULE CASINO 30 94 12
6 REZE RETRO 29 95 13
7 LA CHAPELLE HEULIN COTEAUX 28 98 12
8 SAINTE PAZANNE LE TENU 23 82 12
9 SAINT SEBASTIEN LOIRE 22 80 13
10 BOUGUENAIS BELIANS 18 69 11

 

Le mot du Capitaine:3B: Toujours aucune nouvelle concernant les résultats. 

 Libre: Cette semaine nous recevions La Chapelle  Coteaux, malheureusement nous  échouons  à un  petit point  point le gain de la rencontre, bravo à l'équipe pour  ce  "nul "  qui nous permet de conserver notre deuxième place, malheureusement  notre  écart se creuse  ( 3 points )  avec notre  adversaire direct  Cholet    qui à écrasé La Baule  (14/2 ), nous sommes talonnés à un point par Challans. Le Classement et très serré il va falloir  s'accrocher.

Résultat Poule C

classt Nom_equipe pt rencontre pts match nb match
1 LA BAULE PLAGE 39 122 13
2 LA MONTAGNE TRANSFO 35 109 13
3 LA MONTAGNE BAC 34 104 13
4 CHEMERE 33 104 12
5 LES SABLES MER 32 104 12
6 SAINT BREVIN 31 109 13
7 LA BERNERIE 30 100 13
8 SAINT GILLES MOUSSE 27 100 13
9 CHATEAU THEBAUD VIGNOBLE 27 96 13
10 SAINTE PAZANNE LES FRAICHES 18 76 13

 

Résultat Poule D

classt Nom_equipe pt rencontre pts match nb match
1 SAINTE PAZANNE LA GARE 41 119 12
2 LES SABLES FORET 30 92 10
3 LA ROCHE SUR YON MONTREAL 29 101 12
4 CHATEAU THEBAUD PORTE VUE 28 78 12
5 CHALLANS MARAIS 25 99 10
6 SAINT GILLES TRIBORD 25 88 12
7 MONTAIGU DIGUE 24 88 11
8 LES ESSARTS 16 64 10
9 LES SABLES DUNES 16 55 9

 

 

Partager sur

commenter Calendrier
Publié le
par Francois
Francois

Commentez l’évènement

Envie de participer ?